г. Ялуторовск | |
I курс | |
1 пара | 0800-0920 |
2 пара | 0935-1055 |
3 пара | 1155-1315 |
4 пара | 1330-1450 |
II, III, IV курс | |
1 пара | 0800-0920 |
2 пара | 0935-1055 |
3 пара | 1110-1230 |
4 пара | 1330-1450 |
отделение п. Коммунар | |
I курс | |
1 пара | 0830-0950 |
2 пара | 1000-1120 |
3 пара | 1220-1340 |
4 пара | 1350-1510 |
II, III, IV курс | |
1 пара | 0830-0950 |
2 пара | 1000-1120 |
3 пара | 1130-1250 |
4 пара | 1350-1510 |
отделение с. Нижняя Тавда | |
I курс | |
1 пара | 0830-0950 |
2 пара | 1000-1120 |
3 пара | 1150-1310 |
4 пара | 1320-1440 |
II, III, IV курс | |
1 пара | 0830-0950 |
2 пара | 1000-1120 |
3 пара | 1150-1310 |
4 пара | 1320-1440 |
отделение г. Заводоуковск | |
1 уч. корпус | |
1 пара | 0830-0950 |
2 пара | 1010-1130 |
3 пара | 1200-1320 |
4 пара | 1340-1500 |
2 уч. корпус | |
1 пара | 0830-0950 |
2 пара | 1000-1120 |
3 пара | 1200-1320 |
4 пара | 1330-1450 |