Контрольные цифры приема
В соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности,
приказом департамента образования и науки Тюменской области
«Об установлении контрольных цифр приема по образовательным программам среднего профессионального образования для обучения за счет средств областного бюджета на 2020/2021 учебный год»
ГАПОУ ТО «Агротехнологический колледж»
ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ ПОСТУПАЮЩИХ
по следующим направлениям подготовки:
Код | Профессии /специальности | Количество установленных учебных мест | в том числе | |
на базе основного общего образования | на базе среднего общего образования | |||
08.01.25 | Мастер отделочных строительных и декоративных работ | 25 | 25 | 0 |
08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | 50 | 25 | 25 |
15.01.05 | Сварщик (ручной и механизированной сварки (наплавки)) | 25 | 25 | 0 |
15.01.31 | Мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики | 25 | 25 | 0 |
23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | 50 | 25 | 25 |
35.02.06 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | 25 | 25 | 0 |
35.02.08 | Электрификация и автоматизация сельского хозяйства | 50 | 25 | 25 |
35.02.16 | Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | 25 | 25 | 0 |
38.01.02 | Продавец, контролер-кассир | 25 | 0 | 25 |
43.01.09 | Повар, кондитер | 25 | 25 | 0 |
43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | 25 | 25 | 0 |
отделение п. Коммунар | 75 | 75 | 0 | |
15.01.05 | Сварщик (ручной и механизированной сварки (наплавки)) | 25 | 25 | 0 |
35.01.13 | Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства | 25 | 25 | 0 |
43.01.09 | Повар, кондитер | 25 | 25 | 0 |
отделение с. Нижняя Тавда | 75 | 75 | 0 | |
35.01.14 | Мастер по техническому обслуживанию и ремонту машинно-тракторного парка | 25 | 25 | 0 |
35.02.06 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | 25 | 25 | 0 |
35.02.08 | Электрификация и автоматизация сельского хозяйства | 25 | 25 | 0 |
отделение г. Заводоуковск | 175 | 125 | 50 | |
08.01.26 | Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства | 25 | 25 | 0 |
10.02.05 | Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем | 50 | 25 | 25 |
23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | 25 | 25 | 0 |
35.01.14 | Мастер по техническому обслуживанию и ремонту машинно-тракторного парка | 25 | 25 | 0 |
43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | 50 | 25 | 25 |
Приказ об установлении КЦП на 2020 год от 13.12.2019 №785/ОД
Приказ об установлении дополнительных КЦП на 2020 год от 06.02.2020 №58/ОД