Список лиц рекомендованных к зачислению

 СПИСОК ЛИЦ РЕКОМЕНДОВАННЫХ К ЗАЧИСЛЕНИЮ

15.08.2014 / 18 00

Механизация сельского хозяйства (основное общее образование / 9 классов)

Текущий рейтинг Фамилия, имя, отчество поступающего Регистрационный номер заявления Дата подачи заявления Средний балл Примечание
1 Долганов Василий Сергеевич 36 03.07.2014 4,22
2 Байков Данила Павлович 1 20.06.2014 4,16
3 Марков Максим Александрович 19 25.06.2014 4,16
4 Леушин Андрей Андреевич 23 25.06.2014 4,12
5 Первухин Дмитрий Андреевич 6 23.06.2014 4,11
6 Хайрули Евгений Вениаминович 9 23.06.2014 4,06
7 Терентьев Александр Владимирович 11 23.06.2014 4,06
8 Рамазанов Талиб Робертович 18 25.06.2014 3,95
9 Шутов Виктор Владимирович 13 23.06.2014 3,77
10 Магжанов Денис Фанисович 4 21.06.2014 3,66
11 Майоров Александр Сергеевич 29 30.06.2014 3,66
12 Ермаков Михаил Андреевич 46 08.07.2014 3,66
13 Абрамов Виталлий 31 30.06.2014 3,6
14 Бин Алексей Владимирович 39 04.07.2014 3,58
15 Осколков Иван Александрович 5 23.06.2014 3,55
16 Сайдаков Рафаэль Рушанович 16 24.06.2014 3,55
17 Зубарев Денис Александрович 20 25.06.2014 3,55
18 Сергеев Максим Павлович 27 27.06.2014 3,55
19 Максимов Кирилл Александрович 35 03.07.2014 3,55
20 Кузин Евгений Геннадьевич 41 04.07.2014 3,55
21 Колычев Евгений Сергеевич 60 22.07.2014 3,55
22 Мясников Игорь Александрович 68 14.08.2014 3,55
23 Тарутин Никита Николаевич 21 25.06.2014 3,5
24 Ляпунов Денис Александрович 24 26.06.2014 3,5
25 Марков Евгений Александрович 25 26.06.2014 3,5
26 Филлипов Никита Алексеевич 40 04.07.2014 3,5
27 Дмитриев Николай Александрович 28 27.06.2014 3,44
28 Москвин Алексей Дмитриевич 37 03.07.2014 3,44
29 Гусейнов Вусал Рафаил Оглы 51 14.07.2014 3,44
30 Сулейманов Рауф Хаганиевич 59 21.07.2014 3,44
31 Тараканов Иван Александрович 12 23.06.2014 3,38
32 Кечкин Антон Николаевич 14 23.06.2014 3,38
33 Шешунников Даниил Павлович 34 02.07.2014 3,37
34 Каташов Алик Ринатович 45 08.07.2014 3,37
35 Чухломин Иван Андреевич 10 23.06.2014 3,35
36 Бичок Евгений Данилович 3 21.06.2014 3,33
37 Салашидов Сергей Андреевич 17 24.06.2014 3,33
38 Нусс Денис Олегович 32 30.06.2014 3,33
39 Сулейманов Тимур Хагани Оглы 58 21.07.2014 3,33
40 Зинин Сергей Викторович 15 24.06.2014 3,31
41 Молокопий Андрей Николаевич 64 29.07.2014 3,31
42 Попков Алексей Александрович 33 01.07.2014 3,27
43 Перевалов Артем Дмитриевич 63 29.07.2014 3,27
44 Печорин Виктор Яковлевич 38 04.07.2014 3,26
45 Токмакова Анастасия Андреевна 54 15.07.2014 3,26
46 Капустин Вадим Сергеевич 53 14.07.2014 3,25
47 Каргаполов Денис Алексеевич 22 25.06.2014 3,22
48 Андреев Александр Сергеевич 66 07.08.1998 3,22
49 Козлов Сергей Александрович 8 23.06.2014 3,2
50 Тришкин Дмитрий Сергеевич 55 16.07.2014 3,2
51 Страумит Роман Андреевич 44 07.07.2014 3,18
52 Лотоцкый Анатолий Иванович 48 11.07.2014 3,18
53 Насибуллин Риналь Фанилович 52 14.07.2014 3,18
54 Зингер Алексей Александрович 26 27.06.2014 3,17
55 Коркин Владимир Алексеевич 47 08.07.2014 3,16
56 Рахимов Денис Маюрович 67 13.08.2014 3,13
57 Зубарев Алексей Игоревич 43 07.07.2014 3,11
58 Арсеньев Павел Александрович 31 09.07.2014 3,13

  Строительство и эксплуатация зданий и сооружений (среднее общее образование / 11 классов)  

Текущий Рейтинг Фамилия, имя, отчество поступающего Регистрационный Номер заявления Дата подачи заявления Средний балл Примечание
1 Кулебакина Анастасия Владимировна 5 03.07.2014 4,25
2 Казанцева Мария Васильевна 11 09.07.2014 4,25
3 Касенова Эльвира Тулегеновна 6 03.07.2014 4,18 Копии
4 Зорина Алена Сергеевна 8 04.07.2014 4,11 Копии
5 Картаполов Алексей Петрович 3 02.07.2014 4,06
6 Бекасов Дмитрий Олегович 4 03.07.2014 4,06
7 Афанасьева Елена Сергеевна 9 08.07.2014 3,93
8 Сахаритова Мария Анатольевна 15 14.07.2014 3,93
9 Шиляева Анастасия Дмитриевна 1 25.06.2014 3,81
10 Пятанова Анастасия Владимировна 16 15.07.2014 3,76
11 Тихонов Сергей Юрьевич 17 18.07.2014 3,64
12 Петрова Виктория Сергеевна 18 25.07.2014 3,68 Копии
13 Бачерикова Дарья Валерьевна 2 30.06.2014 3,62 Копии
14 Мельник Александр Сергеевич 7 04.07.2014 3,56
15 Константинов Константин Владимирович 12 10.07.2014 3,43
16 Константинов Василий Владимирович 13 10.07.2014 3,43
17 Евсютин Александр Анатольевич 20 29.07.2014 3,37
18 Федорова Ирина Александровна 14 10.07.2014 3,31
19 Орлов Евгений Алексеевич 10 09.07.2014 3,25
20 Анисимов Максим Михайлович 19 28.07.2014 3,05 Копии

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений (основное общее образование / 9 классов)

Текущий Рейтинг Фамилия, имя, отчество поступающего Регистр-ный номер заявления Дата подачи заявления Средний балл Примеч.
  ЗА СЧЁТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА
1 Мармышев Николай Иванович 32 01.07.2014 5,0
2 Гончар Ирина Игоревна 51 12.08.2014 4,77
3 Жернакова Ольга Сергеевна 21 26.06.2014 4,37
4 Ладыгина Анна Владимировна 27 30.06.2014 4,33
5 Захаров Евгений Владимирович 37 04.07.2014 4,33
6 Смолин Глеб Анатольевич 43 09.07.2014 4,29
7 Шадрин Владислав Олегович 17 25.06.2014 4,28
8 Ермошин Вячеслав Владимирович 10 23.06.2014 4,27
9 Созонова Елена Владимировна 38 04.07.2014 4,27
10 Худенко Михаил Игоревич 30 01.07.2014 4,26
11 Нугаева Алма Сейсеновна 1 16.06.2014 4,2
12 Григорьев Владимир Евгеньевич 41 08.07.2014 4,2
13 Сафарова Алина Рамильевна 44 11.07.2014 4,2
14 Артюшок Анастасия Вячеславовна 2 19.06.2014 4
15 Годына Светлана Ивановна 18 25.06.2014 4,0
16 Гребенщиков Никита Сергеевич 33 02.07.2014 4,0
17 Мясникова Татьяна Анатольевна 46 31.07.2014 4,06
18 Кривых Константин Олегович 39 05.07.2014 3,94
19 Белозеров Артем Русланович 11 24.06.2014 3,88
20 Губина Анастасия Евгеньевна 24 26.06.2014 3,88
21 Юдина Анастасия Михайлович 5 20.06.2014 3,82
22 Дильмухаметов Артем Мусаевич 9 23.06.2014 3,81
23 Островский Дмитрий Алексеевич 6 20.06.2014 3,72
24 Возницкий Виктор Сергеевич 15 25.06.2014 3,68
25 Елишева Ольга Юрьевна 40 08.07.2014 3,66
26 Щекотова Евгения Александровна 47 31.07.2014 3,66
27 Белякова Елена Юрьевна 46 24.07.2014 3,64

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта (среднее общее образование / 11 классов)

Текущий Рейтинг Фамилия, имя, отчество поступающего Регистрационный Номер заявления Дата подачи заявления Средний балл Примечание
1 Михайлов Сергей Александрович 7 08.07.2014 4,0
2 Щиколодкин Владислав Сергеевич 22 13.08.2014 4,0
3 Колесов Александр Сергеевич 11 08.07.2014 3,93
4 Мустакимов Роман Абузарович 8 08.07.2014 3,83
5 Русаков Максим Сергеевич 16 11.07.2014 3,81
6 Мухаметчин Руфат Радикович 13 10.07.2014 3,75 Копии
7 Молодых Владимир Валерьевич 5 08.07.2014 3,68
8 Афонасьев Павел Вячеславович 6 08.07.2014 3,5
9 Таутов Роман Владимирович 19 18.07.2014 3,5 Копии
10 Сирачев Ридан Рамилевич 9 08.07.2014 3,38
11 Калимуллин Данис Алмазович 12 10.07.2014 3,38
12 Баец Игорь Алксандрович 2 30.06.2014 3,37 Копии
13 Ушаков Максим Владимирович 1 18.06.2014 3,31
14 Татаринов Алексей Владимирович 4 01.07.2014 3,3 Копии
15 Ихсанов Владимир Алексеевич 18 15.07.2014 3,28
Перевалов Максим Евгеньевич 14 10.07.2014 3,25 Выбыл из конкурса
16 Перевалов Максим Евгеньевич 15 11.07.2014 3,25
17 Дерябин Виталлий Андреевич 17 14.07.2014 3,25
18 Янабаев Рашид Ахтанович 20 21.07.2014 3,22
19 Гутров Тимофей Леонтьевич 3 01.07.2014 3,2 Копии
20 Королев Владислав Александрович 10 08.07.2014 3,12 Копии
21 Горбунёв Валерий Алексеевич 21 06.08.2014 3,12

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта (основное общее образование / 9 классов)

Текущий Рейтинг Фамилия, имя, отчество поступающего Регистрационный Номер заявления Дата подачи заявления Средний балл Примечание
1 Гончаров Егор Олегович 42 18.07.2014 4,13
2 Петухов Дмитрий Александрович 4 21.06.2014 4,11
3 Перминов Алексей Петрович 5 23.06.2014 4,1
4 Булыгин Сергей Евгеньевич 32 11.07.2014 3,83
5 Яхин Анвар Зинулович 10 24.06.2014 3,77
6 Баженов Иван Сергеевич 21 01.07.2014 3,73
7 Кишеев Алексей Александрович 3 19.06.2014 3,66
8 Пуписев Сергей Александрович 15 25.06.2014 3,66
9 Лагунов Роман Васильевич 45 29.07.2014 3,66
10 Елохов Антон Сергеевич 16 27.06.2014 3,61
11 Анипченко Игорь Игоревич 41 17.07.2014 3,5
12 Кричевский Алексей Юрьевич 13 24.06.2014 3,44
13 Кисилев Денис Сергеевич 2 18.06.2014 3,43
14 Шунькин Никита Ильич 18 30.06.2014 3,41
15 Медведев Вячеслав Александрович 14 24.06.2012 3,38
16 Трапезников Евгений Андреевич 28 05.07.2014 3,37
17 Тимошенко Максим Дмитриевич 51 15.08.2014 3,7
18 Золотарев Дмитрий Валерьевич 8 23.06.2014 3,33
19 Дергачев Максим Александрович 34 11.07.2014 3,33
20 Темпель Алексей Викторович 48 12.08.2014 3,33
21 Цыганов Андрей Евгеньевич 49 15.08.2014 3,33
22 Шустов Кирилл Олегович 22 01.07.2014 3,31
23 Калиев Данил Рамэльевич 27 04.07.2014 3,31
24 Киселёв Александр Владимирович 50 14.08.2014 3,31
25 Максимкин Руслан Александрович 35 14.07.2014 3,28
26 Железовский Андрей Николаевич 11 24.06.2014 3,27
27 Мясников Данила Валериевич 12 24.06.2014 3,27
28 Яркеев Разиль Ильнурович 24 02.07.2014 3,27
29 Васильев Владислав Александрович 33 11.07.2014 3,27
30 Сорокин Андрей Андреевич 39 17.07.2014 3,27
31 Липихин Максим Алексеевич 1 18.06.2014 3,25
32 Андреев Иван Федорович 9 24.06.2014 3,25
33 Черепанов Алексей Юрьевич 6 23.06.2014 3,22
34 Скочилов Вадим Андреевич 17 28.06.2014 3,22
35 Жгилев Вадим Александрович 46 30.07.2014 3,22
36 Тарханов Николай Алексеевич 43 22.07.2014 3,18
37 Покрышкин Владимир Николаевич 7 23.06.2014 3,16
38 Гиреев Михаил Александрович 23 01.07.02014 3,16
39 Семенов Олег Евгеньевич 29 07.07.2014 3,16

    Электрификация и автоматизация сельского хозяйства (среднее общее образование / 11 классов)

Текущий Рейтинг Фамилия, имя, отчество поступающего Регистрационный номер заявления Дата подачи заявления Средний балл Примечание
1 Микрюков Иван Андреевич 4 08.07.2014 4,4
2 Лимарь Денис Анатольевич 8 14.07.2014 4,07 Копии
3 Нохрин Степан Валерьевич 10 24.07.2014 4,06 Копии
4 Вайбендер Лидия Юрьевна 2 04.07.2014 4,0 Копии
5 Бирюков Алексей Сергеевич 7 11.07.2014 3,93 Копии
6 Архипов Дмитрий Сергеевич 11 29.07.2014 3,66
7 Данилова Виктория Олеговна 9 16.07.2014 3,55
8 Бакиев Эдуард Эдуардович 5 08.07.2014 3,44
9 Сарана Александр Алексеевич 12 29.07.2014 3,44 Копии
10 Шатайлов Иван Анатольевич 13 02.08.2014 3,37
11 Калиев Даниял Ришатович 3 07.07.2014 3,33
12 Кулинич Антон Олегович 6 10.07.2014 3,25
13 Гутров Тимофей Леонтьевич 1 01.07.2014 3,2

    Электрификация и автоматизация сельского хозяйства (основное общее образование / 9 классов)

Текущий рейтинг Фамилия, имя, отчество поступающего Регистр-ый номер заявления Дата подачи заявления Средний балл Примечание
1 Петроченко Никита Андреевич 25 24.06.2014 4,55
2 Корсукова Татьяна Александровна 46 30.06.2014 4,38
3 Апроду Николай Валерьевич 72 17.07.2014 4,35
4 Науменко Максим Николаевич 50 01.07.2014 4,33
5 Егоров Максим Ильич 36 26.06.2014 4,27
6 Суслов Илья Сергеевич 11 20.06.2014 4,25
7 Сафаров Динар Рашидович 70 11.07.2014 4,2
8 Цайслер Ангелина Сергеевна 24 24.06.2014 4,05
9 Бессонов Вячеслав Олегович 35 26.06.2014 4
10 Кузьмин Александр Николаевич 30 25.06.2014 3,94
11 Сафиев Марсель Равшанович 56 02.07.2014 3,83
12 Овчинников Максим Юрьевич 1 17.06.2014 3,81
13 Шнайдер Максим Александрович 31 25.06.2014 3,81
14 Скорикова Анна Владимировна 28 25.06.2014 3,77
15 Григоренко Павел Константинович 68 10.07.2014 3,76
16 Рыбаков Артем Александрович 34 26.06.2014 3,7
17 Гурко Алексей Сергеевич 32 26.06.2014 3,68
18 Чугунов Андрей Николаевич 22 23.06.2014 3,66
19 Чирков Александр Олегович 73 21.07.2014 3,66
20 Устюгов Валерий Валерьевич 27 24.06.2014 3,62
21 Хисамутдинов Дамир Джаудатович 47 30.06.2014 3,61
22 Милютина Маргарита Александровна 74 23.07.2014 3,61
23 Папушин Денис Алексеевич 76 05.08.2014 3,61
24 Обатуров Артем Валерьевич 6 20.06.2014 3,6
25 Оплетаев Александр Александрович 37 27.06.2014 3,56
26 Юдин Виктор Дмитриевич 62 04.07.2014 3,56
27 Матвиюк Мария Александровна 71 15.07.2014 3,55
28 Бакиров Айзат Рашидович 13 20.06.2014 3,53
29 Сабитов Артур Эдигарович 42 27.06.2014 3,53
30 Головырских Анатолий Сергеевич 29 25.06.2014 3,52
31 Князев Вадим Юрьевич 45 30.06.2014 3,5
32 Новоселов Кирилл Дмитриевич 48 30.06.2014 3,5
33 Соловьёв Анатолий Сергеевич 49 01.07.2014 3,5
34 Сибен Анатолий Александрович 65 07.07.2014 3,5
35 Сухинский Евгений Олегович 5 19.06.2014 3,44
36 Железовский Алексей Александрович 14 23.06.2014 3,44
37 Зумарева Анжелика Игоревна 15 23.06.2014 3,44
38 Никулина Софья Сергеевна 60 03.06.2014 3,43
39 Хуснутдинов Рауфат Рустамович 69 10.07.2014 3,43
40 Клинин Павел Сергеевич 4 19.06.2014 3,38
41 Михайлов Валентин Николаевич 8 20.06.2014 3,38
42 Сибгатуллин Эдуард Владимирович 9 20.06.2014 3,38
43 Щергина Кристина Сергеевна 23 24.06.2014 3,38
44 Долгов Кирилл Максимович 38 27.06.2014 3,38
45 Койносов Илья Тимофеевич 44 30.06.2014 3,38
46 Ульянова Елена Сергеевна 59 03.06.2014 3,38
47 Петелин Максим Викторович 67 08.07.2014 3,38
48 Никишин Владимир Витальевич 7 20.06.2014 3,37
49 Мирошникова Екатерина Владимировна 63 05.07.2014 3,37
50 Курилов Кирилл Владимирович 16 23.06.2014 3,35

ЭКОНОМИКА И БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ (среднее общее образование / 11 классов)

Текущий рейтинг Фамилия, имя, отчество поступающего Регистрационный номер заявления Дата подачи заявления Средний балл Примечание
  ЗА СЧЁТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА
1 Воронко Валентина Владимировна 34 05.08.2014 4,9
2 Шалагинова Мария Анатольевна 3 25.06.2014 4,56
3 Калугина Екатерина Вячеславовна 15 04.07.2014 4,56
4 Плоских Анастасия Владимировна 35 07.08.2014 4,55
5 Мальцева Надежда Анатольевна 27 12.07.2014 4,5
6 Раух Наталья Сергеевна 14 04.07.2014 4,43
7 Плюхина Александра Сергеевна 18 07.07.2014 4,43
8 Рукавишникова Ксения Александровна 4 26.06.2014 4,37
9 Чичбакова Рузалина Наилевна 8 02.07.2014 4,33
10 Позднякова Мария Владимировна 1 20.06.2014 4,31
11 Сафарова Ильнара Галиевна 31 17.07.2014 4,27
12 Шишканова Александра Сергеевна 22 09.07.2014 4,2
13 Касенова Эльвира Тулегеновна 12 03.07.2014 4,18
14 Вайнбендер Лидия Юрьевна 17 04.07.2014 4
15 Григорьева Ксения Ивановна 24 10.07.2014 3,93
16 Погосян Лилит Степановна 29 15.07.2014 3,93