СПИСОК
лиц, подавших заявление для поступления на заочную форму обучения
на 2016-2017 учебный год
заочная форма обучения
Строительство и эксплуатация зданий и сооружений
(среднее общее образование / 11 классов) |
||||||||
№
п/п |
Фамилия, имя, отчество поступающего | Регистрационный номер заявления | Дата подачи заявления | Средний балл | Примечание | |||
1 | Бурков Василий Алевтинович | 6 | 26.07.2016 | 4,51 | Оригинал | |||
2 | Фомичева Ольга Алексеевна | 2 | 20.06.2016 | 4,43 | Оригинал | |||
3 | Пуписев Дмитрий Александрович | 3 | 07.07.2016 | 4,18 | Оригинал | |||
4 | Глухов Владимир Георгиевич | 4 | 18.07.2016 | 4,0 | Оригинал | |||
5 | Бальзам Евгений Анатольевич | 12 | 3,78 | Оригинал | ||||
6 | Ожгибесов Иван Викторович | 7 | 29.07.2016 | 3,68 | Оригинал | |||
7 | Савина Гульнара Шарифулловна | 11 | 08.08.2016 | 3,6 | Оригинал | |||
8 | Ярош Ирина Алексеевна | 1 | 07.06.2016 | 3,56 | Оригинал | |||
9 | Коткова Ирина Андреевна | 5 | 21.07.2016 | 3,56 | Оригинал | |||
10 | Щербинина Виктория Владимировна | 9 | 04.08.2016 | 3,44 | Оригинал | |||
11 | Чураев Игорь Винальевич | 8 | 30.07.2016 | 3,12 | Оригинал | |||
12 | Щербаков Николай Владимирович | 10 | 05.08.2016 | 3,0 | Оригинал | |||
Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции (среднее общее образование / 11 классов) | ||||||||
№
п/п |
Фамилия, имя, отчество поступающего | Регистрационный номер
заявления |
Дата подачи заявления | Средний балл | Примечание | |||
1 | Мясникова Олеся Олеговна | 2 | 09.07.2016 | 4,34 | Оригинал | |||
2 | Бояринцева Анастасия Васильевна | 7 | 05.08.2016 | 4,05 | Оригинал | |||
3 | Факеева Ирина Александровна | 1 | 08.07.2016 | 4,0 | Оригинал | |||
4 | Русаков Максим Сергеевич | 6 | 02.08.2016 | 3,81 | Оригинал | |||
5 | Хаснулина Галина Саидовна | 8 | 12.08.2016 | 3,57 | Оригинал | |||
6 | Коткова Ирина Андреевна | 4 | 21.07.2016 | 3,56 | Копии | |||
7 | Хонякина Анна Евгеньевна | 5 | 28.07.2016 | 3,5 | Копии | |||
8 | Островский Александр Александрович | 9 | 13.08.2016 | 3,41 | Копии | |||
9 | Коротаева Юлия Сергеевна | 3 | 20.07.2016 | 3,25 | Оригинал | |||
10 | Архипова Римма Сабиржановна | 10 | 15.08.2016 | 3,11 | Оригинал | |||
Механизация сельского хозяйства
(среднее общее образование / 11 классов) |
||||||||
№
п/п |
Фамилия, имя, отчество поступающего | Регистрационный номер заявления | Дата подачи заявления | Средний балл | Примечание | |||
1 | Шангираев Марат Сабирчанович | 7 | 10.08.2016 | 4,41 | Оригинал | |||
2 | Лукиянов Евгений Владимирович | 4 | 11.07.2016 | 4,4 | Оригинал | |||
3 | Кузьминых Валерий Валерьевич | 8 | 12.08.2016 | 3,9 | Оригинал | |||
4 | Бобров Сергей Николаевич | 1 | 10.06.2016 | 3,66 | Оригинал | |||
5 | Васильев Виктор Васильевич | 6 | 05.08.2016 | 3,62 | Оригинал | |||
6 | Салмин Сергей Валерьевич | 3 | 24.06.2016 | 3,6 | Оригинал | |||
7 | Сосновцев Евгений Андреевич | 5 | 22.07.2016 | 3,31 | Оригинал | |||
8 | Коротков Роман Анатольевич | 2 | 18.06.2016 | 3,2 | Оригинал | |||
Электрификация и автоматизация сельского хозяйства
(среднее общее образование / 11 классов) |
||||||||
№
п/п |
Фамилия, имя, отчество поступающего | Регистрационный номер заявления | Дата подачи заявления | Средний балл | Примечание | |||
1 | Синицын Сергей Александрович | 3 | 09.06.2016 | 4,94 | Оригинал | |||
2 | Маляшов Анатолий Сергеевич | 4 | 10.06.2016 | 3,87 | Оригинал | |||
3 | Николаев Станислав Олегович | 13 | 06.08.2016 | 3,87 | Оригинал | |||
4 | Капустин Максим Викторович | 6 | 22.06.2016 | 3,86 | Оригинал | |||
5 | Ефремов Александр Сергеевич | 1 | 09.06.2016 | 3,81 | Оригинал | |||
6 | Бальзам Евгений Анатольевич | 9 | 21.07.2016 | 3,78 | Копии | |||
7 | Бураков Андрей Викторович | 14 | 09.08.2016 | 3,61 | Оригинал | |||
8 | Манаков Олег Николаевич | 12 | 04.08.2016 | 3,47 | Оригинал | |||
9 | Хабибуллин Ильфат Сабирович | 11 | 29.07.2016 | 3,43 | Оригинал | |||
10 | Абраев Бауржан Жумабаевич | 20 | 16.08.2016 | 3,41 | Оригинал | |||
11 | Таджидинов-Колногоров Дмитрий Олегович | 7 | 30.06.2016 | 3,31 | Оригинал | |||
12 | Чернавских Николай Владимирович | 2 | 09.06.2016 | 3,3 | Оригинал | |||
13 | Пальджигин Дмитрий Александрович | 8 | 01.07.2016 | 3,23 | Оригинал | |||
14 | Амбросенко Сергей Валерьевич | 5 | 20.06.2016 | 3,14 | Оригинал | |||
15 | Сидоров Роман Владимирович | 10 | 26.07.2016 | 3,12 | Оригинал | |||
16 | Нестеров Вадим Владимирович | 18 | 12.08.2016 | 3,1 | Оригинал |