ФОРМЫ И СРОКИ ОБУЧЕНИЯ
по специальностям, профессиям среднего профессионального образования
2023/2024 учебный год
№ | Наименование специальности /профессии | Очная форма обучения (бюджет) | |||||||
9 классов | 11 классов | ||||||||
план | срок обучения | план | срок обучения | ||||||
1 | 08.01.28 Мастер отделочных строительных и декоративных работ (г. Ялуторовск) |
25 | 1 год 10 мес. |
__ | __ | ||||
2 | 08.01.29 Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем и жилищно-коммунального хозяйства (г. Заводоуковск) |
25 | 1 год 10 мес. |
__ | __ | ||||
3 | 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений (г. Ялуторовск) |
25 | 3 года 10 мес. |
25 | 2 года 10 мес. |
||||
4 | 10.02.05 Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем (г. Заводоуковск) |
25 | 3 года 10 мес. |
25 | 2 года 10 мес. |
||||
5 | 15.01.05 Сварщик (ручной и механизированной сварки (наплавки)) (г. Ялуторовск) |
25 | 1 год 10 мес. |
__ | __ | ||||
6 | 15.01.31 Мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики (г. Ялуторовск) |
25 | 2 года 10 мес. |
__ | __ | ||||
7 | 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей (г. Ялуторовск) |
25 | 3 года 10 мес. |
— | — | ||||
8 | 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей (г. Заводоуковск) |
25 | 3 года 10 мес. |
— | — | ||||
9 | 35.01.27 Мастер сельскохозяйственного производства (п. Коммунар) |
25 | 1 год 10 мес. |
— | — | ||||
10 | 35.01.27 Мастер сельскохозяйственного производства (г. Заводоуковск) |
25 | 1 год 10 мес. |
— | — | ||||
11 | 19.02.11 Технология продуктов питания из растительного сырья (г. Ялуторовск) |
25 | 3 года 10 мес. |
25 | 2 года
10 мес |
||||
12 | 35.02.08 Электротехнические системы в агропромышленном комплексе (АПК) (г. Ялуторовск) |
50 | 2 года 10 мес. |
25 | 1 год 10 мес. | ||||
13 | 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования (с. Нижняя Тавда) |
25 | 3 года 10 мес. |
— | — | ||||
14 | 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования (г. Ялуторовск) |
25 | 3 года 10 мес. |
25 | 2 года 10 мес. | ||||
15 | 38.01.02 Продавец, контролер-кассир (г. Ялуторовск) |
25 | 2 года 10 мес. |
25 | 10 мес. | ||||
16 | 38.01.02 Продавец, контролер-кассир (с. Нижняя Тавда) |
25 | 2 года 10 мес. |
— | — | ||||
17 | 43.01.09 Повар, кондитер (г. Ялуторовск) |
25 | 3 года 10 мес. |
— | — | ||||
18 | 43.01.09 Повар, кондитер (п. Коммунар) |
25 | 3 года 10 мес. |
— | — | ||||
19 | 43.02.15 Поварское и кондитерское дело (г. Ялуторовск) |
25 | 3 года 10 мес. |
— | — | ||||
20 | 43.02.15 Поварское и кондитерское дело (г. Заводоуковск) |
25 | 3 года 10 мес. |
— | — | ||||
21 | 43.02.15 Поварское и кондитерское дело (с. Нижняя Тавда) |
25 | 3 года 10 мес. |
— | — | ||||
Итого: 700 | 575 | 150 |
№ | Наименование специальности | Обучение за счет средств физических или юридических лиц (договор) | |||
9 классов (очное) | 11 классов (заочное) | ||||
план | срок обучения | план | срок обучения | ||
1 | 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений (г. Ялуторовск) |
25 | 3 года 10 мес. |
— | — |
2 | 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования (г. Ялуторовск) |
— | — | 25 |
3 года 10 мес. |
3 | 35.02.08 Электротехнические системы в агропромышленном комплексе (АПК) (г. Ялуторовск) |
— | — | 25 | 2 года 10 мес. |
Итого: 75 | 25 | 50 |
Профессиональное обучение и социально-профессиональная адаптация по профессиям рабочих, должностям служащих | |||||
№ | Наименование программ профессионального обучения и социально-профессиональной адаптации | Для выпускников школ, обучавшихся по специальным (коррекционным) программам | Для выпускников школ, освоивших общеобразовательные программы основного общего образования (9 классов) | ||
план | срок обучения | план | срок обучения | ||
1 | Маляр; Штукатур. (г. Ялуторовск) |
15 | 2 года | — | — |
2 | Штукатур; Рабочий зеленого строительства. (п. Коммунар) |
15 | 2 года | — | — |
3 | Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий; Рабочий зеленого строительства. (с. Нижняя Тавда) |
15 | 2 года | — | — |
4 | Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий; Рабочий зеленого строительства (г. Заводоуковск) |
15 | 2 года | — | — |
5 | Рабочий зеленого строительства; Продавец непродовольственных товаров. (г. Ялуторовск) |
— | — | 20 | 2 года |
6 | Повар; Продавец продовольственных товаров (п. Коммунар) |
— | — | 20 | 2 года |
7 | Повар; Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (с. Нижняя Тавда) |
— | — | 20 | 2 года |
8 | Продавец продовольственных товаров; Слесарь по ремонту автомобилей (г. Заводоуковск) |
— | — | 20 | 2 года |
Итого: 140 | 60 | 80 |