СПИСОК ЛИЦ РЕКОМЕНДОВАННЫХ К ЗАЧИСЛЕНИЮ
по образовательным программам среднего профессионального образования
для обучения за счет средств областного бюджета на 2015-2016 учебный год
по очной форме обучения на базе основного общего образования (9 классов)
35.02.07 Механизация сельского хозяйства
№ п/п |
Ф.И.О. |
Оригинал документа об образовании |
1 | Барбу Владимир Георгиевич | сдан |
2 | Булышев Дмитрий Сергеевич | сдан |
3 | Бутаков Денис Александрович | сдан |
4 | Гефнер Максим Владимирович | сдан |
5 | Данильченко Александр Николаевич | сдан |
6 | Колесов Никита Николаевич | сдан |
7 | Куминов Андрей Андреевич | сдан |
8 | Лотов Станислав Васильевич | сдан |
9 | Мельников Александр Евгеньевич | сдан |
10 | Митрофанов Евгений Петрович | сдан |
11 | Михайлов Денис Семенович | сдан |
12 | Мясников Сергей Николаевич | сдан |
13 | Пономарев Александр Александрович | сдан |
14 | Пышьев Роман Владимирович | сдан |
15 | Савин Владислав Олегович | сдан |
16 | Сасин Семен Михайлович | сдан |
17 | Табаринцев Дмитрий Юрьевич | сдан |
18 | Тотолин Павел Леонидович | сдан |
19 | Турбин Александр Андреевич | сдан |
20 | Челялов Данир Марсельевич | сдан |
35.02.07 Электрификация и автоматизация сельского хозяйства
№ п/п |
Ф.И.О. |
Оригинал документа об образовании |
1 | Абибулаев Владислав Витальевич | сдан |
2 | Абубакиров Вадим Ильдарович | сдан |
3 | Бирюков Иван Александрович | сдан |
4 | Денщиков Игорь Евгеньевич | сдан |
5 | Зинкина Виктория Николаевна | сдан |
6 | Калиев Тимур Альбертович | сдан |
7 | Канников Дмитрий Сергеевич | сдан |
8 | Канцлер Антон Иванович | сдан |
9 | Карасев Кирилл Дмитриевич | сдан |
10 | Королев Максим Алексеевич | сдан |
11 | Купцова Светлана Владимировна | сдан |
12 | Майбах Александр Александрович | сдан |
13 | Маслюк Владислав Витальевич | сдан |
14 | Нечаев Артем Андреевич | сдан |
15 | Остяков Никита Николаевич | сдан |
16 | Печерин Алексей Владимирович | сдан |
17 | Пшеничный Дмитрий Владимирович | сдан |
18 | Пыжова Виолетта Ивановна | сдан |
19 | Ровкин Роман Борисович | сдан |
20 | Росляков Кирилл Александрович | сдан |
21 | Рязанцев Егор Васильевич | сдан |
22 | Салепчи Дениз | сдан |
23 | Слободин Юрий Алексеевич | сдан |
24 | Шахънов Преслав Руменов | сдан |
25 | Шишов Евгений Андреевич | сдан |
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта
№ п/п |
Ф.И.О. |
Оригинал документа об образовании |
1 | Бусыгин Никита Александрович | сдан |
2 | Виль Александр Викторович | сдан |
3 | Волков Кирилл Витальевич | сдан |
4 | Григорьев Эльдар Сергеевич | сдан |
5 | Карамышев Константин Владимирович | сдан |
6 | Карих Ярослав Андреевич | сдан |
7 | Козяйчев Владислав Сергеевич | сдан |
8 | Крачковская Оксана Дмитриевна | сдан |
9 | Лебедев Родион Андреевич | сдан |
10 | Мамкин Рият Ринатович | сдан |
11 | Павлов Анатолий Валерьевич | сдан |
12 | Пермяков Иван Андреевич | сдан |
13 | Смирнов Сергей Дмитриевич | сдан |
14 | Созонова Татьяна Александровна | сдан |
15 | Туровинина Ирина Сергеевна | сдан |
16 | Шангараев Ильдар Талгатович | сдан |
35.02.06 Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции
№ п/п |
Ф.И.О. |
Оригинал документа об образовании |
1 | Абузярова Наталья Викторовна | сдан |
2 | Баженова Наталья Юрьевна | сдан |
3 | Бахметова Карина Николаевна | сдан |
4 | Бешенцева Галина Викторовна | сдан |
5 | Бородулина Ангелина Васильевна | сдан |
6 | Девяткова Дарья Игоревна | сдан |
7 | Диева Юлия Николаевна | сдан |
8 | Докшина Милана Евгеньевна | сдан |
9 | Зубарева Александра Витальевна | сдан |
10 | Казанцева Марина Александровна | сдан |
11 | Казанцева Наталья Васильевна | сдан |
12 | Кобелева Анастасия Леонидовна | сдан |
13 | Крашанинникова Анна Юрьевна | сдан |
14 | Крючкова Ангелина Олеговна | сдан |
15 | Кузнецова Виктория Григорьевна | сдан |
16 | Кузьмина Анна Николаевна | сдан |
17 | Нестерова Влада Михайловна | сдан |
18 | Николаева Мария Сергеевна | сдан |
19 | Оздоева Хава Мустафаевна | сдан |
20 | Прокофьева Яна Олеговна | сдан |
21 | Семакина Вероника Витальевна | сдан |
22 | Степанова Анастасия Николаевна | сдан |
23 | Темплинг Елена Юрьевна | сдан |
24 | Тимошова Диана Алексеевна | сдан |
25 | Шубина Наталия Евгеньевна | сдан |
08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений
№ п/п |
Ф.И.О. |
Оригинал документа об образовании |
1 | Абузярова Юлия Рашидовна | сдан |
2 | Аксарин Вадим Дмитриевич | сдан |
3 | Аксарин Владислав Дмитриевич | сдан |
4 | Бабушкина Елизавета Николаевна | сдан |
5 | Вевчеренкова Ирина Сергеевна | сдан |
6 | Картополов Иван Петрович | сдан |
7 | Костылева Екатерина Александровна | сдан |
8 | Кочетова Татьяна Вячеславовна | сдан |
9 | Лазарева Людмила Николаевна | сдан |
10 | Латыпов Радмир Ильдусович | сдан |
11 | Мамыкина Анжелика Андреевна | сдан |
12 | Мухин Максим | сдан |
13 | Никитина Мария Андреевна | сдан |
14 | Одинцова Александра Андреевна | сдан |
15 | Розум Полина Александровна | сдан |
16 | Сербиева Хеда Мохамадовна | сдан |
17 | Сивкова Лариса Олеговна | сдан |
18 | Федотова Ирина Максимовна | сдан |
19 | Чагаев Магомед-Эмин Алиевич | сдан |
20 | Ческидова Карина Денисовна | сдан |
35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства
(отделение п. Коммунар)
№ п/п |
Ф.И.О. |
Оригинал документа об образовании |
1 | Балуев Максим Александрович | сдан |
2 | Бутаков Михаил Владимирович | сдан |
3 | Ваганов Олег Сергеевич | сдан |
4 | Зотин Геннадий Александрович | сдан |
5 | Камалов Салават Равильевич | сдан |
6 | Колдырев Аманжол Мурзатович | сдан |
7 | Корсуков Павел Васильевич | сдан |
8 | Маруфеня Богдан Александрович | сдан |
9 | Моркуносов Данил Александрович | сдан |
10 | Новиков Павел Олегович | сдан |
11 | Олейник Станислав Сергеевич | сдан |
12 | Осколков Захар Владимирович | сдан |
13 | Островский Андрей Николаевич | сдан |
14 | Плохотников Вячеслав Игоревич | сдан |
15 | Сильянов Леонид Витальевич | сдан |
16 | Ульянов Александр Ахмедодыевич | сдан |
17 | Яров Рият Миниахметович | сдан |
08.02.01 Повар, кондитер
(отделение п. Коммунар)
№ п/п |
Ф.И.О. |
Оригинал документа об образовании |
1 | Агоренкова Ирина Андреевна | сдан |
2 | Андреева Анастасия Александровна | сдан |
3 | Бахтияров Павел Сергеевич | сдан |
4 | Белослудцев Александр Алексеевич | сдан |
5 | Ведерникова Анастасия Эдуардовна | сдан |
6 | Дементьева Юлия Дмитриевна | сдан |
7 | Димиденко Александра Александровна | сдан |
8 | Егорова Ольга Петровна | сдан |
9 | Ергина Юлия Сергеевна | сдан |
10 | Калиева Динара Турлубековна | сдан |
11 | Костылев Андрей Николаевич | сдан |
12 | Лисеева Татьяна Николаевна | сдан |
13 | Личицкая Анастасия Алексеевна | сдан |
14 | Локотаева Алена Владимировна | сдан |
15 | Малыгина Анастасия Игоревна | сдан |
16 | Михайлова Вера Александровна | сдан |
17 | Нохрина Надежда Васильевна | сдан |
18 | Подгирняк Наталья Анатольевна | сдан |
19 | Рыбьякова Ольга Сергеевна | сдан |
20 | Смертина Алена Александровна | сдан |
21 | Сысолятина Ирина Сергеевна | сдан |
22 | Тихенко Сергей Юрьевич | сдан |
23 | Унжакова Анна Сергеевна | сдан |
24 | Часовщикова Людмила Васильевна | сдан |
25 | Ярцева Ангелина Александровна | сдан |