С целью формирования практических навыков студентов по диагностике, ремонту, техническому обслуживанию автомобилей оборудована лаборатория, оснащенная современным автосервисным, диагностическим оборудованием.
|
№ п.п |
Наименование оборудования |
Марка, модель |
| 1 | Компрессор поршневой, объём ресивера 50л производительностью 271л/м | Aurora WIND-50 |
| 2 | Компрессор воздушный, передвижной, поршневой, масляный. Производительностью 850л/ | АВ 300/850 |
| 3 | Подъёмник 2-х стоечный электрогидравлический 4т | FLYING |
| 4 | Подъёмник 4-х стоечный электрогидравлический под сход-развал, грузоподъёмность 4, | FLYING |
| 5 | Траверса для подъёма задней или передней части автомобиля грузоподъёмность 2т | BLHand C |
| 6 | Шиномонтажный полуавтоматический стенд для покрышек легковых автомобилей 10-20 | FLYING BL 513 |
| 7 | Балансировочный стенд, ручной ввод с набором материалов для балансировки | FLYING BL 616 |
| 8 | Вулканизатор для ремонта камер легковых и грузовых автомобилей, ручной прижим рычажного типа | «Малыш» |
| 9 | Пуско-зарядное устройство ток зарядки 500а , пуск. ток 600а | AURORA START 600 |
| 10 | Стенд сход-развала. Оснащаются 6 CCD камерами и 8 датчиками измерителями вертикальных углов с инфракрасной связью между измерительными блоками | Т 5214 NR |
| 11 | Контрольно-испытательный стенд электрооборудования | СКИФ 1-01 |
| 12 | Тестер фар | ТФ-01 |
| 13 | Верстаки (Сорокин) | |
| 14 | Настольный вертикально-сверлильный станок | JDP-10L |
| 15 | Пресс | HYDRAULIC SHOP PRESS 10t TORIN(YJ10) |
| 16 | Пресс 10т настольный | 7.11 Сорокин |
| 17 | Станок точильный | 20.204 Сорокин |
| 18 | Маслосборная установка | 11.21 Сорокин |
| 19 | Стенд очистки деталей | 10.33 Сорокин |
| 20 | Установка для прокачки тормозов | SF3C |
| 21 | Лежак ремонтный | 24.110 Сорокин |
| 22 | Тепловая пушка | 32.245 Сорокин |
| 23 | Трансмиссионная стойка | 300кг. |
| 24 | Автомобильный системный сканер | Autoboss V-30 V30264297 |
| 25 | Диагностический комплекс | Motodoc III |
| 26 | Установка для тестирования и ультразвуковой очистки форсунок | LUC – 304 |
| 27 | Дизель-тестер | МТ10Д |
| 28 | Комплект для измерения давления в топливной системе, системе смазки и турбонаддува | PRESSURE TESTER 038K3/2003. (2 места) |
| 29 | Комплект для проверки герметичности прокладок головки блока цилиндров | ART.060 KIT CO2 test |
| 30 | Комплект для диагностики лямбда зондов и катализаторов | Lambda Probe Tester art 042.1 |
| 31 | Устройство пневматическое для притирки клапанов бензиновых и дизельных двигателей | ZECA Art 209 |
| 32 | Компрессограф для дизельных двигателей в наборе | ZECA Art 361 |
| 33 | Компрессограф для бензиновых двигателей в наборе | ZECA Art 362 |
| 34 | Видеоскоп профессиональный, с LCD дисплеем | FASTA |
| 35 | Установка для промывки системы охлаждения двигателя и замены охлаждающей жидкости | SL-037 |
| 36 | Компрессометр универсальный | КМ-202 |
| 37 | Набор съемников | YATO YT – 25105 |
| 38 | Прибор для контроля схождения передних колёс автомобилей | ПСК-ЛГ |
| 39 | Приспособление для регулировки зазоров клапанов автомобилей ВАЗ | ТО2 022 1071.013-89 |
| 40 | Мультиметр | DT – 830B |
| 41 | Набор аккумуляторщика: Вилка нагрузочная НВ – 01; Очки защитные «Профи»; Ареометр; Груша (красная); Приспособление для очистки клемм и выводных штырей | |
| 48 | Приспособление для регулировки клапанов ВАЗ – 2108 | артикул 77799 |
| 50 | Гайковёрт пневматический ударный ½, с набором головок. | KINGTONY 33411-040 |
| 51 | Дрель электрическая | 29.12 Сорокин |
| 52 | Угловая шлифовальная машина | 29.38 Сорокин |
| 54 | Тиски стальные поворотные с наковальней 80 мм (арт. 392080) | ТСС — 80 |
| 55 | Газоанализатор 2-х компонентный Инфракар | Инфракар ВЕКМ 413311.002 |
| 56 | Пневмотестер герметичности цилиндра | AISN 19201101 |
| 57 | Стенд – кантователь для ремонта двигателя, г/п 570 к | NORDBERG N30057 |
| 58 | Стойка трансмиссионная гидравлическая | Т 60101 |
| 59 | Стенд для КПП | СОРОКИН 8.70 |
| 78 | Электронный тестер аккумулятора | ZECA 210 |
| 80 | Толщиномер | ETARI ЛКП ЕТ-200 |
| 81 | Портативный электронный стетоскоп | FORCE №902G11 |
| 82 | Стетоскоп механический | ITEM №0A10300М |
| 83 | Набор съемников подшипников сепараторного типа | № 815575 |
| 84 | Набор автоэлектрика 226 предметов | TCP-10352 |
| 85 | Съемник гидравлический, набор из 25 предметов | |
| 86 | Стенд для испытания и регулировки дизельных форсунок (электронная измерительная система) | М106 Э |
| 87 | Пневматический шиповальный пистолет Сибек | ПШ-12 |
| 88 | Мобильная установка для сбора выхлопных газов | Nordberg MEU5 |
| 89 | Пневмошлифмашинка орбитальная | Nordberg OS 136S |
| 91 | Комплект для диагностики Scanmatik 2 | Scanmatik 2 |
| 92 | Набор для стяжки пружин амортизатора 75-190мм | Сервис ключ |
| 126 | Коробка передач (тросовая) | 2181/2190 |
| 127 | Двигатель 21126 | |
| 128 | Моноблок (компьютер) | LENOVO |
| 129 | Штангенциркуль 200 мм. (электронный) | |
| 130 | Мультиметр цифровой (Автодело) | 40603 |
| 131 | Осциллограф автомобильный | MaxiScope МР408 |
| 132 | Автомобиль легковой | ВАЗ – 21074 |
| 133 | Автомобиль легковой | ВАЗ — 2112 |
| 134 | Автомобиль легковой | ДЭУ Нексия |





